Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
    • Pusat Pelayanan
    • Akuntabilitas
    • Tentang BPS Kabupaten Banggai Kepulauan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Akuntabilitas
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Peta Tematik
      • Unduh
      • Tentang BPS Kabupaten Banggai Kepulauan
DATA SENSUS
Beranda » Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha) » [seri 2000] PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Menurut lapangan Usaha Tahun 2009-2013

Sosial dan
Kependudukan

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Industri

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 07 Jul 2017
Sektor PDRB Lapangan Usaha PDRB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)
2009 2010 2011 2012 2013
Harga Berlaku Harga Konstan 2000 Harga Berlaku Harga Konstan 2000 Harga Berlaku Harga Konstan 2000 Harga Berlaku Harga Konstan 2000 Harga Berlaku Harga Konstan 2000
1. PERTANIAN, PETERNAKAN,KEHUTANAN, PERIKANAN 372375 190043 422638 202709 478225 216130 539966 230440 604146 245312
a. Tanaman Bahan Makanan 127393 62629 141799 64863 158383 67654 176881 70546 196365 73273
b. Tanaman Perkebunan 132467 65639 151169 71130 171047 76861 193985 83093 218021 89641
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 17458 9729 19552 10294 21830 10886 24594 11501 27071 12209
d. Kehutanan 45057 26705 50840 28127 56959 29309 63525 30551 69152 31784
e. Perikanan 50001 25341 59278 28294 70007 31419 80981 34749 93537 38406
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 4651 2350 5413 2576 6383 2818 7510 3087 8569 3375
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 37256 20115 42710 21666 48956 23434 55877 25313 63365 27397
a. Makanan, Minuman & Tembakau 11191 5674 12569 6067 14084 6517 15773 6995 17781 7544
b. Tekstil,Brg. dari Kulit & Alas Kaki 66 54 72 59 79 63 86 67 94 72
c. Kayu & Hasil Hutan Lainnya 23152 12662 26880 13692 31297 14890 36239 16168 41375 17563
d. Kertas & Barang Cetakan 494 337 540 357 587 374 632 391 684 409
e. Pupuk,Kimia & Brg. Dari Karet 57 49 61 51 66 54 71 57 78 59
f. Semen & Brg Galian Non Logam 2182 1276 2452 1370 2685 1459 2897 1553 3156 1659
g. Alat Angkutan, Mesin & peralatannya 99 55 118 61 139 67 157 73 176 80
h. Barang Lainnya 15 9 17 9 19 10 20 10 23 10
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH 2042 1227 2304 1354 2707 1509 3176 1655 3679 1809
a. Listrik 1796 1092 2020 1206 2377 1345 2789 1474 3220 1607
b. Air Bersih 246 135 284 148 330 164 387 181 460 201
5. BANGUNAN 11920 4879 14897 5423 18000 5993 21750 6609 25672 7276
6. PERDAGANGAN, HOTEL, & RESTORAN 204584 110831 237565 122816 280371 136037 325314 150403 375205 166590
a. Perdagangan Besar dan Eceran 196770 105685 228947 117233 270902 129997 314855 143841 363727 159454
b. Hotel 910 505 1051 555 1188 613 1374 678 1552 747
c. Restoran 6904 4641 7567 5028 8282 5427 9085 5883 9926 6388
7. ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 49252 26989 57807 29621 68109 32753 78505 36503 90053 40464
a. Angkutan 47234 25797 55414 28294 65214 31265 75134 34837 86180 38597
a.1 Angkutan Jalan Raya 32830 17293 38765 18879 45514 20771 52091 23172 59291 25564
a.2. Angkutan Laut 9742 5673 11312 6334 13418 7079 15577 7881 18250 8847
a.3. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan 627 325 745 352 857 382 976 415 1124 451
a.4. Jasa Penunjang Angkutan 4035 2506 4591 2729 5424 3033 6491 3369 7515 3735
b. Komunikasi 2018 1192 2393 1327 2895 1488 3371 1666 3873 1867
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN 29082 14719 33574 16121 38949 17672 44301 19342 49867 21228
a. Bank 18385 7499 21823 8383 26039 9372 30044 10445 34287 11653
b. Lembaga Keuangan Non Bank 917 572 1018 607 1126 648 1265 694 1389 746
c. Sewa Bangunan 8287 5338 9083 5710 9970 6112 10989 6560 11972 7029
d. Jasa Perusahaan 1493 1310 1649 1421 1814 1540 2004 1644 2219 1799
9. JASA-JASA 99052 48844 112303 53573 127720 58074 142621 62767 158314 67905
a. Pemerintahan Umum 67811 30715 76423 33834 87003 36584 96358 39370 106084 42301
b. Swasta 31241 18129 35880 19738 40717 21490 46262 23397 52230 25604
b.1. Sosial Kemasyarakatan 5721 3525 6430 3758 7192 4028 7978 4287 8832 4598
b.2. Hiburan dan Rekreasi 28 19 31 20 34 21 38 23 42 24
b.3. Perorangan & Rumah Tangga 25492 14585 29419 15961 33491 17440 38247 19088 43357 20981
PDRB 810215 419996 929211 455860 1069420 494419 1219021 536119 1378870 581355
Saat ini website Badan Pusat Statistik sedang dalam proses integrasi dengan sistem internal, mohon maaf apabila beberapa layanan kami mengalami gangguan terutama pada koleksi publikasi yang kami sajikan. || Selamat Datang Di Website BPS Kab. Banggai Kepulauan, silakan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kab Banggai Kepulauan di Kompleks Perkantoran, Jl. Bukit Trikora, Tinangkung, setiap hari
kerja mulai pukul 08:00 s.d 15:30 WITA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan

Kompleks Perkantoran, Jl. Bukit Trikora, Tinangkung, 94885 , Telp : (0462) 2222163 Email : bps7201@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Akuntabilitas
    • Tentang BPS Kabupaten Banggai Kepulauan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Akuntabilitas
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Peta Tematik
      • Unduh
      • Tentang BPS Kabupaten Banggai Kepulauan
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Industri

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan